I och med att det är DM i tempo nu på tisdag vid Lane skola kl 18 så kör vi inte någon organiserad träning den här dagen.

I och med att det är DM i tempo nu på tisdag vid Lane skola kl 18 så kör vi inte någon organiserad träning den här dagen.
Plats | Namn | Tid |
1 | Elias Augustsson Wändel | 1.05.37 |
2 | Fredrik Killen | 1.05.43 |
3 | Robert Danielsson | 1.05.44 |
4 | Linus Sillberg | 1.05.46 |
5 | Tim Axelsson | 1.07.15 |
6 | Håkan Lykkeberg | 1.07.26 |
7 | Olof Sylven | 1.07.27 |
8 | Jimmy Edvardsson | 1.08.08 |
9 | Donald Andersson | 1.09.45 |
10 | Tommy Blom | 1.10.11 |
11 | Anders Daag | 1.10.55 |
12 | Örjan Flink | 1.10.59 |
13 | Magnus Ekwall | 1.11.00 |
14 | Anders Larsson | 1.11.05 |
15 | Henrik Rutgersson | 1.11.07 |
16 | Christian Svensson | 1.12.09 |
17 | Ulf Sillberg | 1.13.15 |
18 | Henrik Hedbom | 1.13.34 |
19 | Per-Erik Olsson | 1.13.47 |
20 | Fredrik Lindblad | 1.13.52 |
21 | David Berg | 1.15.21 |
22 | Martin Noord | 1.17.02 |
23 | Fredrik Nilsson | 1.18.36 |
24 | David Forsmark | 1.18.43 |
25 | Petter Bragd | 1.19.04 |
26 | Marcel Hermansson | 1.20.15 |
27 | Oliver Emanuelsson | 1.20.16 |
28 | David Alfredsson | 1.20.19 |
29 | Andreas Mattsson | 1.20.44 |
30 | Tomas Hallgren | 1.21.16 |
31 | Magnus Fondin | 1.21.23 |
32 | Jonas Dahl | 1.21.40 |
33 | Robert Rivas | 1.21.43 |
34 | Kasper Astor Jacobsen | 1.22.02 |
35 | Georg Englund | 1.22.43 |
36 | Tomas Rundqvist | 1.22.46 |
37 | Markus Bolin | 1.22.49 |
38 | Andreas Johansson | 1.23.11 |
39 | Perra Andersson | 1.23.53 |
40 | Martin Persson | 1.24.26 |
41 | Jan Olsson | 1.26.32 |
42 | Marcus Carlsson | 1.26.59 |
43 | Joakim Alströmer | 1.28.08 |
44 | Bo Andersson | 1.28.35 |
45 | Johan Nordsäter | 1.28.47 |
46 | Jonas Nilsson | 1.30.01 |
47 | Oskar Hammarskär | 1.30.54 |
48 | Joakim Odehed | 1.31.17 |
49 | Kenneth Gustafsson | 1.32.55 |
50 | Anders Pahlenstam | 1.32.56 |
51 | Wictor Norin | 1.37.26 |
52 | Jonatan Carlsson | 1.37.27 |
53 | Viktor Nilsson | 1.39.44 |
54 | Anders Rydgren | 1.49.44 |
55 | Alvin Niklasson | 1.49.50 |
56 | Robin Aronsson | 1.49.54 |
57 | Ulf Isgren | 2.13.08 |
58 | Thomas Pantzare | 2.17.10 |
Plats | Namn | Tid |
1 | Theres Andersson | 1.08.13 |
2 | Anna Nordsäter | 1.22.45 |
4 | Angelica Flink | 1.30.26 |
4 | Emilia Fondin | 1.32.10 |
5 | Marie Hallgren | 1.43.30 |
6 | Stina Berg | 1.46.40 |
7 | Anna-Karin Bengtsson | 2.13.07 |
8 | Camilla Andreasson | 2.17.06 |
Arrangörsgruppen för UCKup har tagit följande smärtsamma beslut: att efter elva genomförda säsonger nu, med omedelbar verkan, göra ett uppehåll på obestämd tid med UCKup på grund av bristande deltagande av medlemmarna i UCK.
Det finns naturligtvis en förhoppning om att UCKup kan återuppstå, likt fågel Fenix, om det visar sig att det finns ett markant ökat intresse för detta.Därmed vill vi tacka alla som genom åren deltagit i arrangemangen, både aktiva och funktionärer, som gjort det möjligt att avsevärt höja kvaliteten på våra “träningar”.
//Jesper och Per
i morgon måndag den 16:e maj flyttar vi cyklingen från Fridhem till Svenskholmen pga fotbollsmatch. Vi ses som vanligt kl 18.00!