Långa
Plac | Namn | Klubb |
1 | Per Beckeman + 9 | UCK | 96 |
2 | Jesper Ferm + 0 | UCK | 95 |
3 | Anders Höna Johansson + 3 | CKW | 92 |
4 | Robert Vestlund + 0 | CKW | 83 |
5 | Edvin Nilsson + 0 | SKS | 81 |
6 | Christer Hermansson + 0 | CKW | 77 |
7 | Tobias Hallengren + 0 | CKW | 76 |
8 | David Boman + 0 | UCK | 72 |
8 | David Kangas + 0 | UCK | 72 |
10 | Arjan Vosselman + 3 | UCK | 67 |
11 | Bosse Olofsson + 12 | UCK | 66 |
12 | Jonas Gartman + 5 | CKS | 57 |
13 | Patrik Lindroth + 5 | CKW | 56 |
14 | Stig Plate + 9 | UCK | 52 |
14 | Staffan Sandberg + 5 | CKS | 52 |
16 | Magnus Eriksson + 5 | UCK | 47 |
16 | Gisle Eik + 7 | UCK | 47 |
18 | Susanne Nystrand + 10 | UCK | 27 |
19 | Nicolina Roos + 10 | UCK | 26 |
19 | Elias Gustafsson + 5 | Granan | 26 |
21 | Mikael Olsson + 0 | Serneke | 25 |
21 | Pontus Olsson + 0 | UCK | 25 |
23 | Stefan Josefsson + 9 | UCK | 24 |
24 | Johan Svensson + 0 | Master | 23 |
24 | Erik Källen + 0 | Swesport | 23 |
26 | Erik Zälle + 0 | Kvänums IF | 22 |
26 | Anders Palmqvist + 7 | UCK | 22 |
28 | Jimmy Balderud + 1 | CKS | 21 |
29 | Oskar Lindh + 0 | UCK | 20 |
30 | Thomas Pettersson + 3 | Swesport | 18 |
31 | Roger Bergstedt + 3 | UCK | 17 |
32 | Lars Johansson + 5 | UCK | 16 |
32 | Olouf Skoog + 5 | CKW | 16 |
32 | Magnus Ekvall + 5 | UCK | 16 |
35 | Peter Skoglund + 1 | CKS | 15 |
35 | Emil Benjaminssson + 3 | 3CT | 15 |
37 | Martin Persson + 0 | CKW | 12 |
37 | Wilhelm Ekensskär + 0 | CKW | 12 |
37 | Max Nielsen + 0 | CKW | 12 |
37 | Tony Eklund + 9 | CKW | 12 |
41 | Elin Dellin + 7 | Master | 10 |
41 | Anders Gustafsson + 7 | SGIF | 10 |
41 | Oskar Larsson + 0 | CKS | 10 |
41 | Mattias Thorin + 0 | Preem | 10 |
41 | Patrik Albertsson + 7 | UCK | 10 |
41 | Sara Olsson + 7 | HCK | 10 |
41 | Elin Gilen + 7 | McoK | 10 |
41 | Tommy Wedberg + 7 | UCK | 10 |
49 | Felix Vising + 0 | UCK | 9 |
49 | Jacob Nilsen + 0 | CKW | 9 |
51 | Martin Persson + 0 | CKW | 6 |
52 | Erik Engtorp + 0 | ÅCA | 5 |
53 | Kenth Arvidsson + 1 | UCK | 4 |
54 | Gustav Elmvik + 0 | CKW | 3 |
54 | Kenny Green + 0 | UCK | 3 |
54 | Tobias Thoren + 0 | UCK | 3 |
54 | Jimmy Edvardsson + 0 | UCK | 3 |
54 | Viktor Larson + 0 | CKS | 3 |
54 | Johan Andersson + 0 | Brattås | 3 |
54 | Alexander Rosenbaum + 0 | Swesport | 3 |
54 | Fredrik Andersson + 0 | SGIF | 3 |
62 | Jerry Karlsson + 5 | UCK | 0 |
62 | Magnus Falk + 0 | CKW | 0 |
Korta
Plac | Namn | Klubb | Tot. Poäng |
1 | Gustav Nystrand | UCK | 75 |
2 | Oliver Pettersson | Swesport | 50 |
3 | Theo Grönberg | CKW | 44 |
4 | Matilda Hinke | CKS | 20 |
5 | Tilde Nordström | UCK | 18 |
6 | Maria Borland | Cks | 16 |
Mini
Plac | Namn | Klubb | Tot. Poäng |
1 | Oliver Emanulsson | CKW | 75 |
2 | Roland Laasonen | SGIF | 22 |
Ladda ned fullständig resultatlista med samtliga poäng från alla deltävlingar